manzanas | naranjas | peras | melocoton | nisperos | agucates | platano | cerezas | total | |
lunes | 300 |
200 | 250 | 200 | 100 | 250 | 1.000 | ||
martes | 500 | 100 | 500 | 900 | 2.000 | ||||
miércoles | 500 | 500 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | ||||
jueves | 1.000 | 1.000 | |||||||
viernes | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||||||
sábado | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||||||
domingo | 2.000 | 2.000 | |||||||
total | 1.800 | 1.600 | 0 | 2.200 | 2.250 | 3.200 | 2.000 | 250 | 13.000 |
Estamos aprendiendo la hoja de calculo y hemos hecho varias series.